
Написано Джеки Браун, старшим редактором сайта Cats.com и опытным автором по уходу за домашними животными.
\пКак сказал Франсуа де Ларошфуко, «есть – это необходимость, но есть разумно – это искусство». Диета вашей кошки влияет на ее здоровье, поведение и продолжительность жизни.
\пНа протяжении жизни потребности кошки в белках, жирах и микроэлементах меняются. Начните с заявления о достаточности питательных веществ на пакете или банке. Он подтверждает, что пища является «полноценной и сбалансированной для предполагаемого этапа жизни» в соответствии со стандартами AAFCO. Продукты с пометкой «только для дополнительного питания» не обладают необходимым балансом и не должны быть единственным источником питания.
\п| Возраст | \nПриблизительный вес | \nКоличество для подачи | \nРасписание | \п
|---|---|---|---|
| 0–1 нед | 50–150 г (1,7–5,2 унции) | 2–6 мл смеси для котят | Каждые 2 часа |
| 1–2 недели | 150–250 г (5,2–8,8 унций) | Корм для котят 6–10 мл | Каждые 2–3 часа |
| 2–3 недели | 250–350 г (8,8–12,4 унции) | Корм для котят 10–14 мл | Каждые 3–4 часа |
| 3–4 недели | 350–450 г (12,4–15,9 унций) | Корм для котят 14–18 мл | Каждые 4–5 часов |
| 4–5 недель | 450–550 г (15,9 унций–1,1 фунта) | 18–22 мл смеси для котят, начало отъема | Каждые 5–6 часов |
| 5–8 недель | 550–850 г (1,1–1,5 фунта) | Неограниченное количество влажного корма для котят после отъема | Каждые 6 часов |
| 8–9 мес. | 1,5–2,6 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 9–10 мес. | 1,6–2,9 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 10–11 мес. | 1,8–3,1 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 11–12 мес. | 2–3,3 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 12–13 мес. | 2,2–4 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 13–14 мес. | 3–4,5 фунта | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 14–15 мес. | 3,5–5 фунтов | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 15–16 мес. | 4–5,5 фунтов | 250–360 калорий в день | Каждые 6–8 часов |
| 4 мес. | 4–5,5 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8 часов |
| 5 мес. | 5,1–6 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8 часов |
| 6 мес. | 5,5–6,5 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 7 мес. | 6–7 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 8 мес. | 6,5–7,5 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 9 мес. | 7–8 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 10 мес. | 7,5–8,5 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 11 мес. | 8–9 фунтов | 60–65 калорий на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
| 12 месяцев – взрослая жизнь | 8–9,5 фунтов | 20–33 кал на фунт/день | Каждые 8–12 часов |
Независимо от сухого или влажного корма, кошкам необходим постоянный доступ к чистой воде. Адекватная гидратация предотвращает запоры, снижает риск инфекций мочевыводящих путей и поддерживает общее здоровье органов.
\пХотя в этом руководстве представлены рекомендации, основанные на фактических данных, каждая кошка уникальна. Вместе с ветеринаром определите порции, учтите состояние здоровья и выберите бренд, соответствующий стандартам AAFCO.
\пМедицинский обзор Джоанны Пендерграсс, доктора ветеринарной медицины.
\nстатья>
Эта статья была создана в сотрудничестве с Ингрид Джонсон, платным консультантом Covetrus. Это можно сделать. Вы можете дать кошке таблетку! Фактически, кошки могут научиться охотно принимать лекарства. Даже если им требуются таблетки, это можно сделать так, чтобы они возвращались за добавкой, а н
По данным Ассоциации по предотвращению ожирения домашних животных, около 59% кошек в США имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это означает, что более половины наших кошек страдают от очень предотвратимого состояния — достаточно, чтобы была целая организация, занимающаяся противодействием его